关键词: 招教考试
经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2024年兰山区教育和体育局部分事业单位公开招聘教师简章》、《2024年临沂市商业学校公开招聘教师简章》和《2024年兰山区教育和体育局(临沂市商业学校)部分事业单位公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员公告如下。
兰山区教育和体育局
2024年7月16日
2024年事业单位公开招聘教师取消面试资格人员
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 镇街初中道法合并招聘岗位 | 初中道法教师岗位 | 0204000420 | 弃权 | |
2 | 临沂第十五中学 | 初中地理教师岗位 | 0206000262 | 弃权 | |
3 | 临沂第十五中学 | 初中地理教师岗位 | 0206000179 | 弃权 | 递补审查 |
4 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理教师岗位 | 0206000296 | 弃权 | |
5 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理教师岗位 | 0206000212 | 弃权 | |
6 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理教师岗位 | 0206000047 | 不符合报名条件 | |
7 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理教师岗位 | 0206000302 | 弃权 | |
8 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理教师岗位 | 0206000295 | 弃权 | |
9 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理教师岗位 | 0206000103 | 弃权 | 递补审查 |
10 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理教师岗位 | 0206000152 | 弃权 | 递补审查 |
11 | 区直初中化学合并招聘岗位 | 初中化学教师岗位 | 0208000330 | 弃权 | |
12 | 区直初中化学合并招聘岗位 | 初中化学教师岗位 | 0208000346 | 弃权 | |
13 | 区直初中化学合并招聘岗位 | 初中化学教师岗位 | 0208000033 | 弃权 | |
14 | 区直初中化学合并招聘岗位 | 初中化学教师岗位 | 0208000209 | 弃权 | 递补审查 |
15 | 区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史教师岗位 | 0205000004 | 弃权 | |
16 | 区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史教师岗位 | 0205000066 | 弃权 | |
17 | 镇街初中生物合并招聘岗位 | 初中生物教师岗位 | 0209000022 | 弃权 | |
18 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物教师岗位A | 0209000180 | 弃权 | |
19 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物教师岗位A | 0209000220 | 弃权 | |
20 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物教师岗位A | 0209000204 | 弃权 | |
21 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物教师岗位A | 0209000350 | 弃权 | |
22 | 区直初中音乐合并招聘岗位 | 初中音乐教师岗位 | 0210000661 | 弃权 | |
23 | 镇街初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师岗位 | 0202001519 | 弃权 | |
24 | 镇街初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师岗位 | 0202000097 | 弃权 | 递补审查 |
25 | 区直初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师岗位A | 0202002085 | 弃权 | |
26 | 区直初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师岗位A | 0202001124 | 弃权 | |
27 | 区直初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师岗位A | 0202000679 | 弃权 | |
28 | 区直初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师岗位A | 0202001230 | 弃权 | |
29 | 区直初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师岗位A | 0202002459 | 弃权 | |
30 | 区直初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师岗位A | 0202001367 | 弃权 | 递补审查 |
31 | 区直初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师岗位A | 0202001817 | 弃权 | 递补审查 |
32 | 区直初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师岗位B | 0202000215 | 弃权 | |
33 | 区直初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师岗位B | 0202002813 | 弃权 | |
34 | 区直初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师岗位B | 0202001869 | 弃权 | |
35 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位 | 0207000123 | 弃权 | |
36 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位 | 0207000178 | 弃权 | |
37 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位 | 0207000083 | 弃权 | |
38 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位 | 0207000022 | 弃权 | 递补审查 |
39 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位 | 0207000060 | 弃权 | 递补审查 |
40 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位 | 0207000047 | 弃权 | 递补审查 |
41 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位A | 0207000148 | 弃权 | |
42 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位A | 0207000157 | 弃权 | |
43 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位A | 0207000134 | 弃权 | |
44 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位A | 0207000108 | 弃权 | 递补审查 |
45 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位A | 0207000137 | 弃权 | 递补审查 |
46 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位A | 0207000085 | 弃权 | 递补审查 |
47 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位A | 0207000118 | 弃权 | 递补审查 |
48 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位B | 0207000071 | 弃权 | |
49 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位B | 0207000012 | 弃权 | |
50 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位B | 0207000119 | 弃权 | 递补审查 |
51 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位B | 0207000184 | 弃权 | 递补审查 |
52 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位B | 0207000189 | 弃权 | 递补审查 |
53 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位B | 0207000105 | 弃权 | 递补审查 |
54 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师岗位B | 0207000216 | 弃权 | 递补审查 |
55 | 镇街初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术教师岗位 | 0213000441 | 弃权 | |
56 | 镇街初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术教师岗位 | 0213000161 | 弃权 | 递补审查 |
57 | 临沂第十三中学 | 初中英语教师岗位 | 0203001019 | 弃权 | |
58 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语教师岗位 | 0203001167 | 弃权 | |
59 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语教师岗位A | 0203001141 | 弃权 | |
60 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语教师岗位A | 0203000771 | 弃权 | |
61 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语教师岗位A | 0203000846 | 弃权 | |
62 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语教师岗位A | 0203002034 | 弃权 | |
63 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语教师岗位A | 0203001858 | 弃权 | 递补审查 |
64 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语教师岗位B | 0203000813 | 弃权 | |
65 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语教师岗位B | 0203001184 | 弃权 | |
66 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语教师岗位B | 0203000691 | 弃权 | |
67 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语教师岗位B | 0203000914 | 弃权 | 递补审查 |
68 | 镇街初中语文合并招聘岗位 | 初中语文教师岗位 | 0201001651 | 弃权 | |
69 | 镇街初中语文合并招聘岗位 | 初中语文教师岗位 | 0201002863 | 弃权 | |
70 | 镇街初中语文合并招聘岗位 | 初中语文教师岗位 | 0201001271 | 弃权 | |
71 | 镇街初中语文合并招聘岗位 | 初中语文教师岗位 | 0201000493 | 弃权 | 递补审查 |
72 | 镇街初中语文合并招聘岗位 | 初中语文教师岗位 | 0201002094 | 弃权 | 递补审查 |
73 | 镇街初中语文合并招聘岗位 | 初中语文教师岗位 | 0201003299 | 弃权 | 递补审查 |
74 | 镇街初中语文合并招聘岗位 | 初中语文教师岗位 | 0201003434 | 弃权 | 递补审查 |
75 | 区直初中语文合并招聘岗位 | 初中语文教师岗位A | 0201001318 | 弃权 | |
76 | 区直初中语文合并招聘岗位 | 初中语文教师岗位A | 0201003676 | 弃权 | |
77 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206000112 | 弃权 | |
78 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206000155 | 弃权 | |
79 | 临沂第四中学 | 高中地理教师岗位 | 0206000016 | 弃权 | |
80 | 临沂第四中学 | 高中化学教师A | 0208000017 | 弃权 | |
81 | 临沂第四中学 | 高中化学教师A | 0208000026 | 弃权 | |
82 | 临沂第四中学 | 高中化学教师A | 0208000184 | 弃权 | |
83 | 临沂第四中学 | 高中化学教师A | 0208000239 | 弃权 | |
84 | 临沂第四中学 | 高中化学教师A | 0208000153 | 弃权 | 递补审查 |
85 | 临沂第四中学 | 高中化学教师B | 0208000079 | 弃权 | |
86 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205000017 | 弃权 | |
87 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205000156 | 弃权 | |
88 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205000051 | 弃权 | |
89 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205000011 | 弃权 | |
90 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205000319 | 弃权 | |
91 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205000213 | 弃权 | |
92 | 临沂第四中学 | 高中历史教师岗位 | 0205000145 | 弃权 | |
93 | 临沂第四中学 | 高中美术教师岗位 | 0212001847 | 弃权 | |
94 | 临沂第四中学 | 高中美术教师岗位 | 0212000780 | 弃权 | 递补审查 |
95 | 临沂第四中学 | 高中生物教师 | 0209000069 | 弃权 | |
96 | 临沂第四中学 | 高中生物教师 | 0209000373 | 弃权 | |
97 | 临沂第四中学 | 高中生物教师 | 0209000349 | 弃权 | |
98 | 临沂第四中学 | 高中生物教师 | 0209000014 | 弃权 | 递补审查 |
99 | 临沂第三中学 | 高中数学教师 | 0202001703 | 弃权 | |
100 | 临沂第三中学 | 高中数学教师 | 0202000665 | 弃权 | |
101 | 临沂第四中学 | 高中数学教师A | 0202002126 | 弃权 | |
102 | 临沂第四中学 | 高中数学教师A | 0202001141 | 弃权 | |
103 | 临沂第四中学 | 高中数学教师B | 0202001039 | 弃权 | |
104 | 临沂第四中学 | 高中体育教师岗位 | 0211000753 | 弃权 | |
105 | 临沂第四中学 | 高中体育教师岗位 | 0211000702 | 弃权 | 递补审查 |
106 | 临沂第四中学 | 高中信息技术教师岗位 | 0213000139 | 弃权 | |
107 | 临沂第四中学 | 高中信息技术教师岗位 | 0213000056 | 弃权 | |
108 | 临沂第四中学 | 高中信息技术教师岗位 | 0213000339 | 弃权 | |
109 | 临沂第四中学 | 高中音乐教师岗位 | 0210000055 | 弃权 | |
110 | 临沂第四中学 | 高中英语教师A | 0203000420 | 弃权 | |
111 | 临沂第四中学 | 高中英语教师A | 0203000082 | 弃权 | |
112 | 临沂第四中学 | 高中英语教师A | 0203001323 | 弃权 | |
113 | 临沂第四中学 | 高中英语教师A | 0203002027 | 弃权 | |
114 | 临沂第四中学 | 高中英语教师A | 0203000194 | 弃权 | 递补审查 |
115 | 临沂第四中学 | 高中英语教师B | 0203000499 | 弃权 | |
116 | 临沂第四中学 | 高中英语教师B | 0203000979 | 弃权 | |
117 | 临沂第四中学 | 高中英语教师B | 0203002084 | 弃权 | |
118 | 临沂第四中学 | 高中英语教师B | 0203001620 | 弃权 | |
119 | 临沂第三中学 | 高中语文教师 | 0201002722 | 弃权 | |
120 | 临沂第四中学 | 高中语文教师A | 0201000943 | 弃权 | |
121 | 临沂第四中学 | 高中语文教师A | 0201001342 | 弃权 | |
122 | 临沂第四中学 | 高中语文教师A | 0201003715 | 弃权 | |
123 | 临沂第四中学 | 高中语文教师A | 0201000415 | 弃权 | |
124 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204000480 | 弃权 | |
125 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204000401 | 弃权 | |
126 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204000220 | 弃权 | |
127 | 临沂第四中学 | 高中政治教师岗位 | 0204000364 | 弃权 | |
128 | 临沂第四中学 | 高中政治教师岗位 | 0204000137 | 弃权 | |
129 | 区直小学道德与法治合并招聘岗位 | 小学道德与法治教师A | 0204000033 | 弃权 | |
130 | 区直小学道德与法治合并招聘岗位 | 小学道德与法治教师A | 0204000319 | 弃权 | |
131 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 小学美术教师岗位B | 0212002019 | 弃权 | |
132 | 镇街小学书法合并招聘岗位 | 小学书法教师岗位 | 0218000123 | 弃权 | |
133 | 镇街小学书法合并招聘岗位 | 小学书法教师岗位 | 0218000248 | 弃权 | |
134 | 镇街小学书法合并招聘岗位 | 小学书法教师岗位 | 0218000271 | 弃权 | 递补审查 |
135 | 区直小学科学合并招聘岗位 | 小学科学教师岗位 | 0214000028 | 弃权 | |
136 | 区直小学科学合并招聘岗位 | 小学科学教师岗位 | 0214000018 | 弃权 | |
137 | 区直小学科学合并招聘岗位 | 小学科学教师岗位 | 0214000011 | 弃权 | |
138 | 区直小学科学合并招聘岗位 | 小学科学教师岗位 | 0214000021 | 弃权 | |
139 | 区直小学科学合并招聘岗位 | 小学科学教师岗位 | 0214000047 | 弃权 | |
140 | 区直小学科学合并招聘岗位 | 小学科学教师岗位 | 0214000022 | 弃权 | 递补审查 |
141 | 区直小学科学合并招聘岗位 | 小学科学教师岗位 | 0214000027 | 弃权 | 递补审查 |
142 | 区直小学科学合并招聘岗位 | 小学科学教师岗位 | 0214000014 | 弃权 | 递补审查 |
143 | 区直小学科学合并招聘岗位 | 小学科学教师岗位 | 0214000031 | 弃权 | 递补审查 |
144 | 区直小学科学合并招聘岗位 | 小学科学教师岗位 | 0214000035 | 弃权 | 递补审查 |
145 | 李官镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 0202002411 | 弃权 | |
146 | 镇街小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位A | 0202000457 | 弃权 | |
147 | 镇街小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位A | 0202000178 | 弃权 | |
148 | 镇街小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位A | 0202002302 | 弃权 | 递补审查 |
149 | 镇街小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位A | 0202002831 | 弃权 | 递补审查 |
150 | 区直小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位B | 0202001813 | 弃权 | |
151 | 镇街小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位B | 0202001565 | 弃权 | |
152 | 区直小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位C | 0202000850 | 弃权 | |
153 | 区直小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位C | 0202002829 | 弃权 | |
154 | 区直小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位C | 0202002207 | 弃权 | 递补审查 |
155 | 区直小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位D | 0202001864 | 弃权 | |
156 | 区直小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位D | 0202003134 | 弃权 | |
157 | 镇街小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位D | 0202000168 | 弃权 | |
158 | 镇街小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位D | 0202000616 | 弃权 | |
159 | 镇街小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位D | 0202002687 | 弃权 | |
160 | 镇街小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位D | 0202002820 | 弃权 | 递补审查 |
161 | 区直小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位E | 0202000467 | 弃权 | |
162 | 区直小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位F | 0202001952 | 弃权 | |
163 | 区直小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位F | 0202001810 | 弃权 | |
164 | 区直小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位F | 0202000213 | 弃权 | 递补审查 |
165 | 区直小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位G | 0202001376 | 弃权 | |
166 | 区直小学数学合并招聘岗位 | 小学数学教师岗位G | 0202002739 | 弃权 | 递补审查 |
167 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师A | 0211000839 | 弃权 | |
168 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师A | 0211000062 | 弃权 | |
169 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师A | 0211000259 | 弃权 | |
170 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师A | 0211000850 | 弃权 | 递补审查 |
171 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师A | 0211000176 | 弃权 | 递补审查 |
172 | 镇街小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师A | 0211000382 | 不符合报名条件 | |
173 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师B | 0211001036 | 弃权 | |
174 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师B | 0211000211 | 弃权 | |
175 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师B | 0211000442 | 弃权 | |
176 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师B | 0211000609 | 弃权 | |
177 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师B | 0211000935 | 弃权 | |
178 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师B | 0211000840 | 弃权 | 递补审查 |
179 | 镇街小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师B | 0211000716 | 弃权 | |
180 | 镇街小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师B | 0211000815 | 弃权 | |
181 | 镇街小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师B | 0211000632 | 弃权 | |
182 | 镇街小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师B | 0211000271 | 弃权 | 递补审查 |
183 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师D | 0211000592 | 弃权 | |
184 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师D | 0211000626 | 弃权 | |
185 | 区直小学体育与健康合并招聘岗位 | 小学体育与健康教师D | 0211001032 | 弃权 | 递补审查 |
186 | 区直小学心理健康合并招聘岗位 | 小学心理健康教师A | 0215000041 | 弃权 | |
187 | 区直小学心理健康合并招聘岗位 | 小学心理健康教师A | 0215000161 | 弃权 | |
188 | 区直小学心理健康合并招聘岗位 | 小学心理健康教师A | 0215000136 | 弃权 | 递补审查 |
189 | 区直小学心理健康合并招聘岗位 | 小学心理健康教师A | 0215000245 | 弃权 | 递补审查 |
190 | 镇街小学心理健康合并招聘岗位 | 小学心理健康教师B | 0215000185 | 弃权 | |
191 | 镇街小学心理健康合并招聘岗位 | 小学心理健康教师B | 0215000062 | 弃权 | |
192 | 镇街小学心理健康合并招聘岗位 | 小学心理健康教师B | 0215000063 | 弃权 | |
193 | 临沂涑河实验学校 | 小学信息技术教师岗位 | 0213000335 | 弃权 | |
194 | 临沂涑河实验学校 | 小学信息技术教师岗位 | 0213000485 | 弃权 | 递补审查 |
195 | 镇街小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位 | 0213000135 | 弃权 | |
196 | 镇街小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位 | 0213000175 | 弃权 | |
197 | 镇街小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位 | 0213000431 | 弃权 | |
198 | 区直小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位A | 0213000506 | 弃权 | |
199 | 区直小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位A | 0213000129 | 弃权 | |
200 | 区直小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位A | 0213000420 | 弃权 | 递补审查 |
201 | 区直小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位B | 0213000025 | 弃权 | |
202 | 区直小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位B | 0213000499 | 弃权 | |
203 | 区直小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位B | 0213000246 | 弃权 | |
204 | 区直小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位B | 0213000211 | 弃权 | 递补审查 |
205 | 区直小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位C | 0213000118 | 弃权 | |
206 | 区直小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位C | 0213000114 | 弃权 | |
207 | 区直小学信息技术合并招聘岗位 | 小学信息技术教师岗位C | 0213000244 | 弃权 | |
208 | 区直小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位A | 0210000245 | 弃权 | |
209 | 区直小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位A | 0210000236 | 弃权 | |
210 | 区直小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位A | 0210000292 | 弃权 | |
211 | 区直小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位A | 0210000318 | 弃权 | 递补审查 |
212 | 区直小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位B | 0210000064 | 弃权 | |
213 | 区直小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位B | 0210000677 | 弃权 | |
214 | 区直小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位B | 0210000042 | 弃权 | |
215 | 区直小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位B | 0210000147 | 弃权 | |
216 | 镇街小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位B | 0210000133 | 弃权 | |
217 | 区直小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位C | 0210000574 | 弃权 | |
218 | 区直小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位C | 0210000451 | 弃权 | |
219 | 区直小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位C | 0210000936 | 弃权 | |
220 | 镇街小学音乐合并招聘岗位 | 小学音乐教师岗位C | 0210000496 | 弃权 | |
221 | 区直小学英语合并招聘岗位 | 小学英语教师岗位A | 0203001729 | 弃权 | |
222 | 镇街小学英语合并招聘岗位 | 小学英语教师岗位A | 0203001040 | 弃权 | |
223 | 区直小学英语合并招聘岗位 | 小学英语教师岗位B | 0203001724 | 弃权 | |
224 | 区直小学英语合并招聘岗位 | 小学英语教师岗位B | 0203001993 | 弃权 | |
225 | 镇街小学英语合并招聘岗位 | 小学英语教师岗位B | 0203001074 | 弃权 | |
226 | 镇街小学英语合并招聘岗位 | 小学英语教师岗位B | 0203001012 | 弃权 | 递补审查 |
227 | 镇街小学英语合并招聘岗位 | 小学英语教师岗位C | 0203000881 | 弃权 | |
228 | 区直小学英语合并招聘岗位 | 小学英语教师岗位D | 0203001506 | 弃权 | |
229 | 区直小学英语合并招聘岗位 | 小学英语教师岗位D | 0203000725 | 弃权 | |
230 | 区直小学英语合并招聘岗位 | 小学英语教师岗位D | 0203000019 | 弃权 | |
231 | 镇街小学英语合并招聘岗位 | 小学英语教师岗位D | 0203001257 | 弃权 | |
232 | 区直小学英语合并招聘岗位 | 小学英语教师岗位E | 0203001705 | 弃权 | |
233 | 李官镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师岗位 | 0201000865 | 弃权 | |
234 | 临沂西郊实验学校 | 小学语文教师岗位 | 0201002694 | 弃权 | |
235 | 汪沟镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师岗位 | 0201001814 | 弃权 | |
236 | 镇街小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位A | 0201001029 | 不符合报名条件 | |
237 | 镇街小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位A | 0201001729 | 弃权 | 递补审查 |
238 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位B | 0201004099 | 弃权 | |
239 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位B | 0201000764 | 弃权 | 递补审查 |
240 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位C | 0201003123 | 弃权 | |
241 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位E | 0201000334 | 弃权 | |
242 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位E | 0201000344 | 弃权 | |
243 | 镇街小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位D | 0201004389 | 弃权 | |
244 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位F | 0201000330 | 弃权 | |
245 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位F | 0201004067 | 弃权 | |
246 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位F | 0201000594 | 弃权 | |
247 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位F | 0201001707 | 弃权 | |
248 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位F | 0201004004 | 弃权 | |
249 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位G | 0201002393 | 弃权 | |
250 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位G | 0201001904 | 弃权 | |
251 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位G | 0201000057 | 弃权 | 递补审查 |
252 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位H | 0201001130 | 弃权 | |
253 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位H | 0201003103 | 弃权 | |
254 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位H | 0201000822 | 弃权 | 递补审查 |
255 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位H | 0201001069 | 弃权 | 递补审查 |
256 | 区直小学语文合并招聘岗位 | 小学语文教师岗位I | 0201000444 | 弃权 | |
257 | 兰山街道中心幼儿园 | 幼儿教师 | 0217001152 | 弃权 | |
258 | 兰山区区直第一幼儿园 | 幼儿教师 | 0217002256 | 弃权 | |
259 | 兰山区区直第一幼儿园 | 幼儿教师 | 0217000782 | 弃权 | |
260 | 兰山区区直第一幼儿园 | 幼儿教师 | 0217001318 | 弃权 | |
261 | 兰山区区直第一幼儿园 | 幼儿教师 | 0217001067 | 弃权 | |
262 | 兰山区区直第一幼儿园 | 幼儿教师 | 0217001401 | 弃权 | |
263 | 李官镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 0217001739 | 弃权 | |
264 | 李官镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 0217001480 | 弃权 | |
265 | 李官镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 0217000812 | 弃权 | 递补审查 |
266 | 柳青街道中心幼儿园 | 幼儿教师 | 0217000809 | 弃权 | 递补审查 |
267 | 柳青街道中心幼儿园 | 幼儿教师 | 0217001853 | 弃权 | |
268 | 柳青街道中心幼儿园 | 幼儿教师 | 0217002116 | 弃权 | |
269 | 汪沟镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 0217000728 | 弃权 | |
270 | 方城镇中心幼儿园 | 幼儿教师A | 0217001752 | 弃权 | |
271 | 临沂市商业学校 | 电子商务专业教师 | 0218000299 | 弃权 | |
272 | 临沂市商业学校 | 电子商务专业教师 | 0218000241 | 弃权 | 递补审查 |
273 | 临沂市商业学校 | 会计事务专业教师 | 0218000037 | 弃权 | |
274 | 临沂市商业学校 | 会计事务专业教师 | 0218000175 | 弃权 | 递补审查 |
275 | 临沂市商业学校 | 会计事务专业教师 | 0218000314 | 弃权 | 递补审查 |
276 | 临沂市商业学校 | 会计事务专业教师 | 0218000111 | 弃权 | 递补审查 |
277 | 临沂市商业学校 | 会计事务专业教师 | 0218000313 | 弃权 | 递补审查 |
278 | 临沂市商业学校 | 计算机网络技术教师 | 0218000219 | 弃权 | |
279 | 临沂市商业学校 | 计算机网络技术教师 | 0218000177 | 弃权 | 递补审查 |
280 | 临沂市商业学校 | 计算机网络技术教师 | 0218000159 | 弃权 | 递补审查 |
281 | 临沂市商业学校 | 计算机网络技术教师 | 0218000245 | 弃权 | 递补审查 |
282 | 临沂市商业学校 | 数控技术应用专业教师 | 0218000196 | 弃权 | |
283 | 临沂市商业学校 | 数字媒体技术应用教师 | 0218000068 | 弃权 | |
284 | 临沂市商业学校 | 数字媒体技术应用教师 | 0218000306 | 弃权 | 递补审查 |
285 | 临沂市商业学校 | 数字媒体技术应用教师 | 0218000055 | 弃权 | 递补审查 |
286 | 临沂市商业学校 | 新能源汽车技术教师 | 0218000185 | 弃权 | |
287 | 临沂市商业学校 | 智能设备运行维护教师 | 0218000308 | 弃权 | |
